My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
Ready to push the limits? So is the E8000. This beast is powerful and strong enough to handle the steepest of climbs yet intuitive enough to give you just the right dose of support along paths and dirt trails or through woods. The lightweight system allows you to jump obstacles, descend and corner just like regular mountainbike. And it handles beautifully, thanks to its low centre of gravity which makes for responsive handling and easy control. Adventure never felt so natural, healthy or fun.
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
velikost rámu | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
Velikost Kola | 15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" |
délka sedlové trubky (mm) | 15.0" (S): 370 | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
úhel sedlové trubky | 15.0" (S): 74° | 17.0" (M): 74° | 19.0" (L): 74° | 21.0" (XL): 74° |
efektivní délka horní tr. (mm) | 15.0" (S): 584 | 17.0" (M): 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
REAch (mm) | 15.0" (S): 409 | 17.0" (M): 426 | 19.0" (L): 451 | 21.0" (XL): 471 |
stack (MM) | 15.0" (S): 614 | 17.0" (M): 623 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 623 |
délka hlavové trubky (mm) | 15.0" (S): 110 | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 120 |
úhel hlavové trubky | 15.0" (S): 66° | 17.0" (M): 66° | 19.0" (L): 66° | 21.0" (XL): 66° |
délka řetězových zpěr (mm) | 15.0" (S): 449 | 17.0" (M): 449 | 19.0" (L): 449 | 21.0" (XL): 449 |
propad středové osy (mm) | 15.0" (S): 20 | 17.0" (M): 20 | 19.0" (L): 20 | 21.0" (XL): 20 |
rozvor kol (mm) | 15.0" (S): 1178 | 17.0" (M): 1199 | 19.0" (L): 1224 | 21.0" (XL): 1244 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 15.0" (S): 760 | 17.0" (M): 780 / 760 | 19.0" (L): 780 / 760 | 21.0" (XL): 780 / 760 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 15.0" (S): 40 | 17.0" (M): 45 / 40 | 19.0" (L): 45 / 40 | 21.0" (XL): 45 / 40 |
DÉLKA KLIK (mm) | 15.0" (S): 165 | 17.0" (M): 165 | 19.0" (L): 165 | 21.0" (XL): 165 |
Délka sedlovky (mm) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 385 | 19.0" (L): 385 | 21.0" (XL): 385 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
1267 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
4054 km away
R. do Espírito Santo
9500-337 Fajã de Baixo
Tel.: +351 913 473 453
5250 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
5259 km away
R. Gomes de Amorim
4490-509 Póvoa de Varzim
Tel.: +351 936 546 431
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.