Internal development
Kierujemy się pasją!
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A długość wspornika siodła (mm) | 17.0"(M): 432 | 19.0"(L): 473 | 21.0"(XL): 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 623 | 21.0"(XL): 640 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 624 | 19.0"(L): 634 | 21.0"(XL): 643 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 411 | 19.0"(L): 430 | 21.0"(XL): 443 |
C SEAT TUBE ANGLE | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° | 21.0"(XL): 73° |
D HEAD TUBE ANGLE (29" / 27"+) | 17.0"(M): 69° / 68° | 19.0"(L): 69° / 68° | 21.0"(XL): 69° / 68° |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0"(M): 429.4 | 19.0"(L): 429.4 | 21.0"(XL): 429.4 |
F WHEELBASE (mm) (29" / 27"+) | 17.0"(M): 1135 / 1145 | 19.0"(L): 1157 / 1167 | 21.0"(XL): 1175 / 1185 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 |
FORK LENGTH (MM) | 531 / 541 | ||
bb drop (mm) | 35 / 45 | ||
HEAD TUBE SIZE | FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP | ||
REAR CENTRE | 17.0"(M): 428 | 19.0"(L): 428 | 21.0"(XL): 428 |
BB SHELL SIZE | PF SH /92mm | ||
front fork offset (mm) | 17.0"(M): 51 | 19.0"(L): 51 | 21.0"(XL): 51 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
Rear axle | 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | ||
Handlebar Width (mm) | 17.0"(M): 760 | 19.0"(L): 760 | 21.0"(XL): 760 |
Crank Length (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
Stem Length (mm) | 60 / 45 | ||
seat post lenght (mm) | 17.0"(M): 385 | 19.0"(L): 385 | 21.0"(XL): 385 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
1267 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
4054 km away
R. do Espírito Santo
9500-337 Fajã de Baixo
Tel.: +351 913 473 453
5259 km away
R. Gomes de Amorim
4490-509 Póvoa de Varzim
Tel.: +351 936 546 431
5264 km away
R. Dr. Aníbal Araújo
4750-109 Barcelos
Tel.: +351 938 581 341
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :